24kv ପଲିମର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟ୍-ଆଉଟ୍ 200A |
ଭିଡିଓ
ପାରାମିଟର ଟେବୁଲ୍ |

| ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (kV) | ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (A) | ଭାଙ୍ଗିବା କରେଣ୍ଟ (kA) | ଇମ୍ପୁଲ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (BIL) (kV) | ପାୱାର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଭୋଲଟେଜ୍ (କେଭି) | ଲିକେଜ୍ ଦୂରତା (ମିମି) |
| 11 | 100 | 6 | 110 | 42 | 250 |
| 11 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 100 | 6.3 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 15 | 100 | ୧୦ | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 100 | ୧୦ | 125 | 45 | 350 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 |
| ଚବିଶ ଚାରି | 100 | 8 | 150 | 65 | 530 |
| ଚବିଶ ଚାରି | 200 | ୧୦ | 150 | 65 | 530 |
| ଚବିଶ ଚାରି | 100 | 8 | 150 | 70 | 540 |
| ଚବିଶ ଚାରି | 200 | ୧୦ | 150 | 70 | 540 |
| 33 | 100 | ୧୦ | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 100 | ୧୦ | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 100 | ୧୦ | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 100 | ୧୦ | 170 | 95 | 820 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 820 |











